Futbol dünyasının sıkça şahit olduğu, oyuncuların ve teknik adamların eski takımlarına karşı oynaması durumu, bu hafta 2 ismi Şanlıurfaspor'la karşı karşıya getirecek.
2023 yılı Mayıs ayında Şanlıurfaspor'dan olaylı şekilde ayrılan Batman Petrolspor Teknik Sorumlusu Serdar Bozkurt, son maçlarda takımının kaybettiği puanlardan dolayı eleştirilerin odağında. Mert Çapar, Feyyaz Belen, İlyas Kubilay Yavuz ve Okan'ın da aralarında bulunduğu 7 oyuncusundan yararlanamayacak olan Bozkurt, yedek oyunculara umut bağlayacak.
Serdar Bozkurt'un umut bağladığı oyunculardan biri de İshak Çakmak. Batman Petrolspor'da ideal onbirde şans bulamayan ve hep sonradan oyuna dahil olan İshak, eski takımına karşı kendini göstermeye çalışacak.
İshak Çakmak, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Şanlıurfaspor forması giymişti.
| Profesyonel kariyeri* | |||
|---|---|---|---|
| 2008-2012 | Konya Şekerspor | 122 | (7) |
| 2012-2016 | Konyaspor | 34 | (0) |
| 2014-2015 | Boluspor (kiralık) | 31 | (0) |
| 2015-2016 | → Gaziantep BB (kiralık) | 29 | (3) |
| 2016-2017 | Balıkesirspor | 31 | (7) |
| 2017-2019 | Boluspor | 58 | (4) |
| 2019-2020 | Ankara Keçiörengücü | 26 | (0) |
| 2020–2021 | Bandırmaspor | 28 | (4) |
| 2021–2022 | Ankaragücü | 34 | (1) |
| 2022–2023 | Iğdır | 31 | (3) |
| 2024 | Şanlıurfaspor | 14 | (0) |
| Toplam | 438 | (29) | |
Serdar Bozkurt: Teknik Direktör olarak 3 dönem çalıştırdığı eski takımı Şanlıurfaspor'a karşı stratejisini belirlemeye hazırlanıyor.
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
|---|---|---|---|
| Yıllar | Takım | ||
| 2008–2010 | Ankara Demirspor (yardımcı) | ||
| 2011–2014 | Çubukspor (yardımcı) | ||
| 2014–2015 | Ankara Demirspor | ||
| 2015–2016 | Çorum Belediyespor | ||
| 2017–2018 | Sivas Belediyespor | ||
| 2018–2019 | Sarıyer | ||
| 2019–2020 | Bandırmaspor | ||
| 2021 | Sakaryaspor | ||
| 2021 | Şanlıurfaspor | ||
| 2021–2022 | Şanlıurfaspor | ||
| 2022 | Tarsus İdman Yurdu | ||
| 2023 | Şanlıurfaspor | ||
| 2023 | Amed | ||
| 2024 | Iğdır | ||
| 2025- | Batman Petrolspor | ||
(Güncellendi)
Yorumlar
Kalan Karakter: