Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı nüfus verileri çerçevesinde en kalabalık şehirkleri açıkladı. Buna göre, en kalabalık şehir megakent İstanbul olurken, Ankara ikinci ve İzmir ise üçüncü sırada yerini aldı. Peki, listeye göre Şanlıurfa 81 il arasında en kalabalık kaçıncı il? İşte sıralama
1 – İstanbul 15 milyon 701 bin 602
2 – Ankara 5 milyon 864 bin 049
3 – İzmir 4 milyon 493 bin 242
4 – Bursa 3 milyon 238 bin 618
5 – Antalya 2 milyon 722 bin 103
6 – Konya 2 milyon 330 bin 024
7 – Adana 2 milyon 280 bin 484
8 – Şanlıurfa 2 milyon 237 bin 745 - İlimizin sıralamadaki yeri değişmedi. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip il konudunda olan Şanlıurfa gelişmişlikte sonlarda yer alıyor.
9 – Gaziantep 2 milyon 193 bin 363
10 – Kocaeli 2 milyon 130 bin 006
11 – Mersin 1 milyon 954 bin 279
12 – Diyarbakır 1 milyon 833 bin 684
13 – Hatay 1 milyon 562 bin 185
14 – Manisa 1 milyon 475 bin 353
15 – Kayseri 1 milyon 452 bin 458.
Yorumlar
Kalan Karakter: