Gram altın haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başladı.
Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolarda seyrediyor.
Öte yandan dolar endeksi 99,3 seviyesine gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
ALTIN DAHA DA DEĞERLENECEK
Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol, önümüzdeki süreçte fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.
Gram altının yılbaşına kadar da 6 bin liraye geçebileceği yönündeki tahminlere katıldığını vurgulayan Demirkol, ''Yatırımcıların bugünkü rakamlardan yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Durağan dönemlerde spekülatif zıplayışlar yapan altın, önümüzdeki süreçte daha da değerlenecek Altın alın, ya da almayın, demiyoruz, yeni bir spekülatif hareketlere hazırlıklı olın diyoruz' ifadelerini kullandı
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Güncelleme Saati |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.518,00 | 9.603,00 | %1,24 | 09:07 |
| Yarım Altın | 19.037,00 | 19.207,00 | %1,25 | 09:07 |
| Cumhuriyet Altını | 37.956,00 | 38.260,00 | %1,25 | 09:07 |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.780,19 | 5.780,97 | %0,30 | 09:07 |
| 22 Ayar Bilezik (TL/Gr) | 5.310,96 | 5.364,49 | %1,40 | 09:0 |
Aşağıdaki tabloda gram bazlı altın fiyatları ile adet bazlı altın türlerinin fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz:
| Altın Türü | Gramaj | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın (24 Ayar) | 1 gr | 5.787,97 TL |
| Çeyrek Altın | 1,75 gr | 9.603,00 TL |
| Yarım Altın | 3,50 gr | 19.207,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 7,00 gr | 38.260,00 TL |

Yorumlar
Kalan Karakter: